MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - 24.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | MTLC |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07177984 |
| ISIN | RSMETAE71629 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | K-6420 |
| Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
| Broj hartija | 2.040.000 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
| Internet prezentacija | www.metalac.com |
Dnevni podaci 24.10.2025.
| Cena | 2.180 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 24.10.25. | 2.180 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 2.180 | 3,96 | 34 |
| 22.10.25. | 2.097 | 0,24 | 150 |
| 21.10.25. | 2.092 | -4,91 | 274 |
| 20.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 2.200 | 0,92 | 105 |
| 14.10.25. | 2.180 | -0,91 | 103 |
| 13.10.25. | 2.200 | 0,92 | 120 |
| 10.10.25. | 2.180 | -0,91 | 103 |
| 09.10.25. | 2.200 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 2.200 | 0,92 | 1 |
| 07.10.25. | 2.180 | -0,91 | 200 |
| 06.10.25. | 2.200 | 2,33 | 8 |
| 03.10.25. | 2.150 | 2,38 | 80 |
| 02.10.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 2.100 | -0,05 | 50 |
| 30.09.25. | 2.101 | 0,00 | 700 |
| 29.09.25. | 2.101 | 0,05 | 1.899 |
| 26.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 2.100 | 0,00 | 1.100 |
| 18.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 2.100 | -2,33 | 23 |
| 11.09.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 2.150 | 0,00 | 87 |
| 08.09.25. | 2.150 | 0,00 | 55 |
| 05.09.25. | 2.150 | 2,38 | 580 |
| 04.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 2.100 | 0,00 | 2.871 |
| 01.09.25. | 2.100 | 0,00 | 34 |
| 29.08.25. | 2.100 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 2.100 | -2,33 | 100 |
| 27.08.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 2.150 | 0,00 | 20 |
| 22.08.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 2.150 | 2,48 | 2 |
| 20.08.25. | 2.098 | -0,10 | 1.100 |
| 19.08.25. | 2.100 | -2,33 | 1.800 |
| 18.08.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 2.150 | 4,07 | 98 |
| 12.08.25. | 2.066 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 2.066 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 2.066 | -0,05 | 268 |
| 07.08.25. | 2.067 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 2.067 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 2.067 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 2.067 | 0,58 | 200 |
| 01.08.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 2.055 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 2.055 | 0,20 | 122 |
| 17.07.25. | 2.051 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 2.051 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 2.051 | 0,00 | 0 |
| 14.07.25. | 2.051 | 0,05 | 430 |
| 11.07.25. | 2.050 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 2.050 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 2.050 | -0,10 | 119 |
| 08.07.25. | 2.052 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 2.052 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 2.052 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 2.052 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 2.052 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 2.052 | 0,10 | 1.049 |
| 30.06.25. | 2.050 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 2.050 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 2.050 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 2.050 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 2.050 | -0,73 | 200 |
| 23.06.25. | 2.065 | 0,49 | 400 |
| 20.06.25. | 2.055 | 0,88 | 60 |
| 19.06.25. | 2.037 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 2.037 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 2.037 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 2.037 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 2.037 | 0,34 | 13 |
| 12.06.25. | 2.030 | 1,50 | 290 |
| 11.06.25. | 2.000 | 2,56 | 26 |
| 10.06.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 1.950 | 0,00 | 120 |
| 27.05.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 1.950 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 1.950 | -0,05 | 76 |
| 21.05.25. | 1.951 | -0,05 | 500 |
| 20.05.25. | 1.952 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 1.952 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 1.952 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 1.952 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 1.952 | -4,55 | 500 |
| 13.05.25. | 2.045 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 2.045 | -0,24 | 141 |
| 09.05.25. | 2.050 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 2.050 | 2,50 | 120 |
| 07.05.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 05.05.25. | 2.000 | 0,00 | 250 |
| 30.04.25. | 2.000 | 0,00 | 425 |
| 29.04.25. | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 2.000 | 0,81 | 25 |
Najnovije vesti
| 15.08.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 12.08.25. | Najava Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 06.08.25. | Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 31.07.25. | Kvartalni izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 28.07.25. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
%