TIGR - Tigar a.d. , Pirot - 30.05.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Tigar a.d. Pirot, obične akcije sa pravom glasa (BI) |
|---|---|
| Simbol | TIGR |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07187769 |
| ISIN | RSTIGRE55421 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | K-6420 |
| Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
| Broj hartija | 10.924.980 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.tigar.com |
Dnevni podaci 30.05.2025.
| Cena | 11 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Najnovije vesti
| 01.10.25. | Polugodišnji izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
| 01.10.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
| 01.10.25. | Polugodišnji izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
| 01.10.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
| 30.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tigar a.d. , Pirot | dokument |
%