IRTL - Iritel a.d. , Beograd - 10.09.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Iritel a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | IRTL |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07026617 |
| ISIN | RSIRITE83056 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | M-7219 |
| Naziv sektora | M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti |
| Broj hartija | 290.104 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.iritel.com |
Dnevni podaci 10.09.2026.
| Cena | 1.500 |
|---|---|
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 10.09.26. | 1.500 | 0,00 | 0 |
| 09.09.26. | 1.500 | 0,00 | 0 |
| 08.09.26. | 1.500 | 0,00 | 0 |
| 07.09.26. | 1.500 | 0,00 | 0 |
| 04.09.26. | 1.500 | 8,77 | 1.947 |
| 03.09.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 02.09.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 01.09.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 31.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 28.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 27.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 26.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 25.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 24.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 21.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 20.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 19.08.26. | 1.379 | 0,00 | 0 |
| 18.08.26. | 1.379 | 29,97 | 212 |
| 17.08.26. | 1.061 | 0,00 | 0 |
| 14.08.26. | 1.061 | 0,00 | 0 |
| 13.08.26. | 1.061 | 0,00 | 0 |
| 12.08.26. | 1.061 | 0,00 | 0 |
| 11.08.26. | 1.061 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 01.09.26. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument |
| 19.08.26. | Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Iritel a.d. , Beograd - IRTL | dokument |
| 03.08.26. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Iritel a.d. , Beograd | dokument |
| 14.07.26. | Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Iritel a.d. , Beograd | dokument |
| 08.06.26. | Odluka o raspodeli dobiti - Iritel a.d. , Beograd - ispravka tehničke greške u tekstu odluke | dokument |
%