|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 24.10.2025. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 79.371.633 | 677.032 | 66 |
| Listing | 66.740.653 | 569.291 | 59 |
| Prime akcije | 41.300 | 352 | 15 |
| Prime obveznice | 66.699.353 | 568.939 | 44 |
| Open market | 12.630.980 | 107.741 | 7 |
| MTP | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 79.371.633 | 677.032 | 66 |
![]() |
Cena | % |
Promet |
|---|---|---|---|
![]() |
Cena | % |
Promet |
| DNOS | 1.677 | -0,30 | 1.307.980 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Listing | ||||
| FINT | 649 | ![]() | 0,00 | 0 |
| JESV | 8.300 | ![]() | 0,00 | 8.300 |
| MTLC | 2.180 | ![]() | 0,00 | 0 |
| AERO | 2.200 | ![]() | 0,00 | 33.000 |



0,00%
-0,30%
0,26%






%