Regulisano tržište: 05.01.2026. - 30.04.2026.
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.999 | -2,43% | 2.302.558 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.169 | -3,81% | 11.162.796 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | -10,45% | 581.020 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | -15,07% | 213.637.422 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 103,1675 | +3,12% | 2.737.414.548 |
| Republika Srbija | RSO18176 | 105,2551 | +4,72% | 1.235.880.123 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 98,00 | -2,51% | 651.732.822 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 102,5185 | -2,20% | 601.873.811 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,9246 | +0,69% | 354.822.930 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 107,8583 | +1,28% | 195.206.508 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,41 | -4,59% | 50.273.239 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,41 | -8,59% | 40.438.722 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 86,81 | -13,19% | 38.338.298 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,00 | -17,00% | 36.569.623 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 78,1257 | -21,87% | 30.941.304 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 96,50 | +0,19% | 23.180.924 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 74,50 | -25,50% | 20.044.054 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 96,50 | -3,50% | 13.681.089 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,30 | +0,11% | 13.431.809 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 63,10 | -36,90% | 10.976.117 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 61,00 | -39,00% | 8.894.368 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 71,00 | -4,18% | 8.536.365 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 68,26 | -31,74% | 8.103.477 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 71,13 | -3,88% | 7.881.333 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,0141 | -0,26% | 7.754.918 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 86,50 | -1,05% | 7.310.178 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,5353 | +0,47% | 7.039.189 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 68,01 | -4,21% | 7.011.227 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,60 | -2,72% | 6.963.763 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 61,6152 | -5,21% | 6.894.403 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 82,10 | -2,15% | 6.540.411 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 75,01 | -2,58% | 6.511.147 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 63,52 | +0,59% | 6.447.340 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 64,00 | -5,88% | 6.348.350 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 59,00 | -41,00% | 6.312.785 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 95,0989 | +0,52% | 5.796.836 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 70,50 | -29,50% | 5.784.863 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 58,81 | -0,06% | 5.667.976 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 78,55 | -2,06% | 5.362.039 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 61,10 | -6,43% | 4.859.718 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 91,50 | +8,93% | 4.743.160 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 82,00 | +0,35% | 4.404.715 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 95,11 | +0,40% | 4.339.878 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 78,00 | +0,65% | 4.091.652 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 90,80 | -9,20% | 3.909.913 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 91,00 | +0,30% | 3.856.477 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 86,12 | -13,88% | 3.638.974 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 86,50 | +1,28% | 3.610.848 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,80 | +4,13% | 3.573.024 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,50 | +6,13% | 3.518.722 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 82,13 | -17,87% | 3.387.301 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,40 | +11,20% | 3.322.059 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 78,51 | -21,49% | 3.211.581 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 75,00 | +2,37% | 2.981.202 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 84,00 | +3,70% | 2.687.566 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,00 | -5,55% | 2.667.942 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 95,00 | +0,42% | 2.651.087 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,0021 | -0,31% | 2.426.167 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 69,00 | -7,38% | 2.382.401 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 84,00 | +3,07% | 2.376.751 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,80 | +0,62% | 2.344.043 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 72,00 | +3,60% | 2.094.141 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,11 | +0,61% | 2.052.381 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,50 | -0,14% | 1.981.399 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 80,00 | +5,26% | 1.841.365 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,43 | +1,70% | 1.770.733 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | -2,48% | 1.587.960 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 85,40 | +0,47% | 1.500.455 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 78,00 | -3,60% | 1.335.965 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 95,35 | -4,65% | 1.214.605 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 74,00 | +5,71% | 1.146.174 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | -0,08% | 915.771 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,50 | +0,54% | 892.933 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | +3,85% | 879.076 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 849.982 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 78,50 | +3,29% | 817.709 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | +9,33% | 777.348 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 64,00 | +1,43% | 733.532 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 67,00 | -2,90% | 707.065 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,81 | -9,19% | 659.938 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | -0,21% | 617.446 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 86,00 | -14,00% | 615.015 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,00 | -0,88% | 580.713 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 82,00 | -18,00% | 577.077 |
| Republika Srbija | RSRES05B2028 | 91,01 | +6,57% | 554.252 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | -1,50% | 537.152 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 84,70 | +4,57% | 535.867 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | -1,20% | 506.452 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 81,20 | +5,45% | 501.908 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 78,00 | +6,85% | 473.499 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | 0,00% | 457.984 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | -1,99% | 444.921 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | 0,00% | 431.126 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 78,00 | -1,27% | 428.376 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | 0,00% | 404.959 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,00 | -1,39% | 375.491 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 95,80 | +2,19% | 349.117 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | +5,70% | 339.580 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | +6,47% | 337.430 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,50 | +0,35% | 310.500 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | +0,69% | 271.120 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 85,00 | +2,41% | 222.101 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,00 | -20,00% | 188.846 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | +3,53% | 165.313 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,51 | +0,84% | 89.718 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,71 | 0,00% | 23.537 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | +10,72% | 138.021.984 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 540 | +8,00% | 24.198.716 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.032 | -8,76% | 16.189.302 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 9.622.732 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 7.832.649 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.343 | -17,63% | 6.981.733 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.700 | -0,58% | 4.304.414 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 3.002.475 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +42,72% | 1.838.024 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 280 | -1,06% | 1.640.670 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.010 | -8,79% | 1.591.300 |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.401 | -2,83% | 1.013.001 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 990.000 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 0,00% | 928.000 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | 0,00% | 523.900 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -28,57% | 256.000 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 245.450 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 189.810 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 230 | 0,00% | 117.990 |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 72.000 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 0,00% | 67.200 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | 0,00% | 66.650 |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 220 | 0,00% | 64.020 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.200 | -4,55% | 26.200 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | 0,00% | 24.592 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 |
| Vino župa a.d. u stečaju, Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 12.500 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | 0,00% | 7.200 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +42,72% | 1.838.024 | Open Market |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 | Open Market |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | +10,72% | 138.021.984 | Open Market |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 540 | +8,00% | 24.198.716 | Open Market |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 245.450 | Open Market |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -28,57% | 256.000 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.343 | -17,63% | 6.981.733 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | -15,07% | 213.637.422 | Prime Listing |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | -10,45% | 581.020 | Prime Listing |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.010 | -8,79% | 1.591.300 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.032 | -8,76% | 16.189.302 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 9.622.732 | Open Market |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.200 | -4,55% | 26.200 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | -15,07% | 213.637.422 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | +10,72% | 138.021.984 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 540 | +8,00% | 24.198.716 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.032 | -8,76% | 16.189.302 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.169 | -3,81% | 11.162.796 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 9.622.732 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 7.832.649 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.343 | -17,63% | 6.981.733 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.700 | -0,58% | 4.304.414 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 3.002.475 | Open Market |
0,00%
-1,30%
6,79%